Прайс-лист на ремон, диагностику и обслуживание стиральных машин
| Наименование работы | Стоимость работы (без стоимости запчастей) | |
| Стиральные машины с фронтальной загрузкой | Стиральные машины с вертикальной загрузкой | |
| Вызов мастера в пределах МКАД | 200 | 200 |
| Вызов мастера за МКАД | 400 | 400 |
| Диагностика | бесплатно | бесплатно |
| Устранение засоров сливного насоса, патрубков, фильтров | 600 | 60 |
| Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака) | 600 | 600 |
| Извлечение инородных предметов из бака (с разбором бака) | 1100-1600 | 1200-1900 |
| Замена заливного шланга, ручек управления | 300 | 300 |
| Замена сливного шланга, прессостата | 400 | 400 |
| Замена ремня, верхнего противовеса | 400 | 400 |
| Замена заливного клапана | 400 | 450 |
| Замена сливного насоса | 600 | 650 |
| Замена ТЭНа | 600 | 650 |
| Замена электродвигателя | 700 | 750 |
| Замена таймера, электромодуля, блока индикации | 600 | 600 |
| Замена манжеты люка | 800 | 850 |
| Замена тена сушки, мотора вентилятора сушки | 600 | 650 |
| Замена датчика регулировки температуры | 600 | 600 |
| Замена нижнего фронтального противовеса | 1000-1900 | 1000-1900 |
| Замена подшипников | 3000 | 3500 |
| Замена электромодуля | 600 | 600 |
| Ремонт электромотора | 650 | 650 |
| Ремонт без использования запчастей | 300-600 | 300-600 |
| Извлечение стиральной машины из труднодоступных мест | 200 | 200 |
| подключение стиральной машины 2000 рублей | ||
































